Schwalbennest
1-4 Personen
- Gemütliche große Wohnküche
- Ein Dreibettzimmer
- Sat-TV
- Dusche/WC
- Wunderschöner Blick talauswärts
1-4 Personen
2-6 Personen
3-8 Personen
Zeitraum | 2 Pers. | 3-4 Pers. | 5 Pers. | 6 Pers. | 7 Pers. | 8 Pers. |
16.06.2019 bis 15.09.2019 | EUR 55,- | EUR 72,- | EUR 88,- | EUR 104,- | EUR 120,- | EUR 136,- |
16.09.2019 bis 15.10.2019 | EUR 52,- | EUR 67,- | EUR 83,- | EUR 99,- | EUR 115,- | EUR 131,- |
15.11.2019 bis 20.12.2019 | EUR 55,- | EUR 72,- | EUR 88,- | EUR 104,- | EUR 120,- | EUR 136,- |
21.12.2019 bis 06.01.2020 | EUR 65,- | EUR 96,- | EUR 118,- | EUR 140,- | EUR 162,- | EUR 184,- |
07.01.2020 bis 31.01.2020 | EUR 55,- | EUR 72,- | EUR 88,- | EUR 104,- | EUR 120,- | EUR 136,- |
01.02.2020 bis 15.04.2020 | EUR 60,- | EUR 77,- | EUR 95,- | EUR 113,- | EUR 131,- | EUR 149,- |
16.04.2020 bis 15.06.2020 | EUR 55,- | EUR 72,- | EUR 88,- | EUR 104,- | EUR 120,- | EUR 136,- |
16.06.2020 bis 15.09.2020 | EUR 52,- | EUR 67,- | EUR 83,- | EUR 99,- | EUR 115,- | EUR 131,- |
16.10.2020 bis 20.12.2020 | EUR 55,- | EUR 72,- | EUR 88,- | EUR 104,- | EUR 120,- | EUR 136,- |
21.12.2020 bis 06.01.2021 | EUR 66,- | EUR 98,- | EUR 120,- | EUR 143,- | EUR 165,- | EUR 188,- |
07.01.2021 bis 31.01.2021 | EUR 56,- | EUR 73,50,- | EUR 90,- | EUR 106,- | EUR 122,50 | EUR 139,- |
Irrtum bzw. Preisänderung vorbehalten.
Wir empfehlen den Abschluss einer Reisestornoversicherung.
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Hotellerie.
Gelebte Gastfreundschaft ist uns eine Herzensangelegenheit!